SPNO
旋转密封
优势与特点
该产品又称为反向SPGO,适用于油缸单向活塞杆缓冲密封可以多个串联使用,以承受更高压力。该产品作为缓冲密封配合U型密封使用,不建议作为单独密封使用。根据工作压力选取截面,理论压力越大截面越大。
材料:
PTFE+NBR
颜色:
棕
数量:
技术与参数
技术参数
| 材料 | 温度 | 压力 | 线速度 | 颜色 |
| PTFE+NBR/PTFE+FKM | -40° +110° /-30° +200° | <300 | <1.0 | 棕 |
CAD应用图

尺寸规格
| Specification | d | D | h | H |
| SPNO 12x18x3 | 12 | 18 | 3 | 3.2 |
| SPNO 14x20x3 | 14 | 20 | 3 | 3.2 |
| SPNO 16x22x3 | 16 | 22 | 3 | 3.2 |
| SPNO 18x24x3 | 18 | 24 | 3 | 3.2 |
| SPNO 20x26x3 | 20 | 26 | 3 | 3.2 |
| SPNO 22x31x3.8 | 22 | 31 | 3.8 | 4 |
| SPNO 25x34x3.8 | 25 | 34 | 3.8 | 4 |
| SPNO 28x37x3.8 | 28 | 37 | 3.8 | 4 |
| SPNO 30x39x3.8 | 30 | 39 | 3.8 | 4 |
| SPNO 32x41x3.8 | 32 | 41 | 3.8 | 4 |
| SPNO 36x45x3.8 | 36 | 45 | 3.8 | 4 |
| SPNO 40x49x3.8 | 40 | 49 | 3.8 | 4 |
| SPNO 45x54x3.8 | 45 | 54 | 3.8 | 4 |
| SPNO 50x65x6.3 | 50 | 65 | 6.3 | 6.5 |
| SPNO 56x71x6.3 | 56 | 71 | 6.3 | 6.5 |
| SPNO 60x75x6.3 | 60 | 75 | 6.3 | 6.5 |
| SPNO 63x78x6.3 | 63 | 78 | 6.3 | 6.5 |
| SPNO 70x85x6.3 | 70 | 85 | 6.3 | 6.5 |
| SPNO 75x90x6.3 | 75 | 90 | 6.3 | 6.5 |
| SPNO 80x95x6.3 | 80 | 95 | 6.3 | 6.5 |
| SPNO 85x100x6.3 | 85 | 100 | 6.3 | 6.5 |
| SPNO 90x105x6.3 | 90 | 105 | 6.3 | 6.5 |
| SPNO 95x110x6.3 | 95 | 110 | 6.3 | 6.5 |
| SPNO 100x115x6.3 | 100 | 115 | 6.3 | 6.5 |
| SPNO 105x120x6.3 | 105 | 120 | 6.3 | 6.5 |
| SPNO 110x125x6.3 | 110 | 125 | 6.3 | 6.5 |
| SPNO 115x130x6.3 | 115 | 130 | 6.3 | 6.5 |
| SPNO 120x135x6.3 | 120 | 135 | 6.3 | 6.5 |
| SPNO 125x140x6.3 | 125 | 140 | 6.3 | 6.5 |
| SPNO 130x145x6.3 | 130 | 145 | 6.3 | 6.5 |
| SPNO 135x150x6.3 | 135 | 150 | 6.3 | 6.5 |
| SPNO 140x155x6.3 | 140 | 155 | 6.3 | 6.5 |
| SPNO 145x160x6.3 | 145 | 160 | 6.3 | 6.5 |
| SPNO 150x170x9.8 | 150 | 170 | 9.8 | 10 |
| SPNO 160x180x9.8 | 160 | 180 | 9.8 | 10 |
| SPNO 170x190x9.8 | 170 | 190 | 9.8 | 10 |
| SPNO 180x200x9.8 | 180 | 200 | 9.8 | 10 |
| SPNO 190x210x9.8 | 190 | 210 | 9.8 | 10 |
| SPNO 200x220x9.8 | 200 | 220 | 9.8 | 10 |
| SPNO 210x230x9.8 | 210 | 230 | 9.8 | 10 |
| SPNO 220x240x9.8 | 220 | 240 | 9.8 | 10 |
| SPNO 224x244x9.8 | 224 | 244 | 9.8 | 10 |
| SPNO 230x250x9.8 | 230 | 250 | 9.8 | 10 |
| SPNO 240x260x9.8 | 240 | 260 | 9.8 | 10 |
| SPNO 250x270x9.8 | 250 | 270 | 9.8 | 10 |
| SPNO 260x280x9.8 | 260 | 280 | 9.8 | 10 |
| SPNO 270x290x9.8 | 270 | 290 | 9.8 | 10 |
| SPNO 280x300x9.8 | 280 | 300 | 9.8 | 10 |
| SPNO 290x310x9.8 | 290 | 310 | 9.8 | 10 |
| SPNO 300x320x9.8 | 300 | 320 | 9.8 | 10 |
| SPNO 310x330x9.8 | 310 | 330 | 9.8 | 10 |
| SPNO 320x340x9.8 | 320 | 340 | 9.8 | 10 |
| SPNO 330x350x9.8 | 330 | 350 | 9.8 | 10 |
| SPNO 340x360x9.8 | 340 | 360 | 9.8 | 10 |
| SPNO 350x370x9.8 | 350 | 370 | 9.8 | 10 |
| SPNO 360x380x9.8 | 360 | 380 | 9.8 | 10 |
| SPNO 370x390x9.8 | 370 | 390 | 9.8 | 10 |
| SPNO 380x400x9.8 | 380 | 400 | 9.8 | 10 |
相关产品
联系我们













