技术与参数
技术参数
| 材料 | 温度 | 压力 | 线速度 | 颜色 |
| POM+NBR | -40° +110° | <400 | <0.5 | 黑 |
CAD应用图

尺寸规格
| Specification | d | D | h |
| UKH 35x25x8 | 25 | 35 | 8 |
| UKH 45x30x9 | 30 | 45 | 9 |
| UKH 50x45x9 | 45 | 50 | 9 |
| UKH 55x40x9 | 40 | 55 | 9 |
| UKH 60x45x9 | 45 | 60 | 9 |
| UKH 65x50x9 | 50 | 65 | 9 |
| UKH 70x40x11.5 | 40 | 70 | 11.5 |
| UKH 70x55x9 | 55 | 70 | 9 |
| UKH 75x60x9 | 60 | 75 | 9 |
| UKH 80x55x15 | 55 | 80 | 15 |
| UKH 80x65x9 | 65 | 80 | 9 |
| UKH 80x65x12 | 65 | 80 | 12 |
| UKH 90x65x15 | 65 | 90 | 15 |
| UKH 90x70x9 | 70 | 90 | 9 |
| UKH 90x70x12 | 70 | 90 | 12 |
| UKH 95x75x12 | 75 | 95 | 12 |
| UKH 100x80x12 | 80 | 100 | 12 |
| UKH 110x90x12 | 90 | 110 | 12 |
| UKH 120x100x12 | 100 | 120 | 12 |
| UKH 130x110x12 | 110 | 130 | 12 |
| UKH 140x120x12 | 120 | 140 | 12 |
| UKH 150x130x12 | 130 | 150 | 12 |
| UKH 160x140x12 | 140 | 160 | 12 |
| UKH 180x160x16 | 160 | 180 | 16 |
| UKH 200x180x16 | 180 | 200 | 16 |
| UKH 220x200x16 | 200 | 220 | 16 |
| UKH 225x200x16 | 200 | 225 | 16 |
| UKH 250x225x16 | 225 | 250 | 16 |
相关产品
联系我们














